●冬期講習会
各学年とも、午前コースか午後コースのいずれかをご選択ください。
日付 | 12月 | 1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
日程 | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | テ |
午前コース | 午後コース | ||
---|---|---|---|
算数 | 10:00~10:50 | 国語 | 13:30~14:20 |
国語 | 11:00~11:50 | 算数 | 14:30~15:20 |
※午前・午後のいずれかご選択ください。
時間 | 準備物 注意点 |
---|---|
【午前】 10:40~11:50 【午後】 14:40~15:50 |
筆記用具・作図用具(定規) |
日付 | 12月 | 1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
日程 | - | ● | ● | - | ● | ● | OP | - | - | - | - | - | ● | ● | テ |
※理/社は4教科受講の方のみで、理科と社会の授業は交互に実施します。
午前コース | 午後コース | ||
---|---|---|---|
国語 | 10:00~10:50 | 理科/社会※ | 15:30~16:20 |
算数 | 11:00~11:50 | 算数 | 16:30~17:20 |
理科/社会※ | 12:00~12:50 | 国語 | 17:30~18:20 |
午前コース | 午後コース |
---|---|
10:00~12:50 | 15:30~18:20 |
※午前・午後のいずれかご選択ください。
時間 | 準備物 注意点 |
---|---|
【午前】 10:40~11:50 【午後】 14:40~15:50 |
筆記用具・作図用具(定規) |
日付 | 12月 | 1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
日程 | - | ● | ● | - | ● | ● | OP | - | - | - | - | - | ● | ● | テ |
※理/社は4教科受講の方のみで、理科と社会の授業は交互に行います。
午前コース | 午後コース① | 午後コース② | |||
---|---|---|---|---|---|
算数 | 10:00~10:50 | 算数 | 13:30~14:20 | 理科/社会※ | 15:30~16:20 |
国語 | 11:00~11:50 | 国語 | 14:30~15:20 | 算数 | 16:30~17:20 |
理科/社会※ | 12:00~12:50 | 理科/社会※ | 15:30~16:20 | 国語 | 17:30~18:20 |
午前コース | 午後コース |
---|---|
10:00~12:50 | 13:30~16:20 |
※午前・午後のいずれかご選択ください。
時間 | 準備物 注意点 |
---|---|
【午前】 10:00~12:30 【午後】 14:00~16:30 |
筆記用具・作図用具(定規) |
日付 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
日程 | ● | 教室 開放日 |
● | ● | - | ● | ● | ● | - | OP | OP | OP | - | ● | ● | ● |
午前コース | 午後コース | ||
---|---|---|---|
算数 国語 理科 社会 |
9:00~9:50 | 算数 国語 理科 社会 |
13:30~14:20 |
10:00~10:50 | 14:30~15:20 | ||
11:00~11:50 | 15:30~16:20 | ||
12:00~12:50 | 16:30~17:20 |
授業・演習 | 自習室開放(添削や質問可) |
---|---|
9:00~12:50 | 12:50~17:00 |
小3生 | 50分×2コマ×5日 ■教科:2教科(国・算) ■受講料 ¥9,900(税込)⇒同時に入塾で¥0 ※別途教材費:¥1,815(税込) |
---|---|
小4生 | 50分×3コマ×6日 ■教科:[4教科コース](国・算・理・社) ■受講料 ¥16,500(税込)⇒同時に入塾で¥0 ※別途教材費:¥3,630(税込) |
50分×2コマ×6日 ■教科:[2教科コース](国・算) ■受講料 ¥11,550(税込)⇒同時に入塾で¥0 ※別途教材費:¥1,815(税込) |
|
小5生 | 50分×3コマ×6日 ■教科:4教科(国・算・理・社) ■受講料:¥16,500(税込)⇒同時に入塾で¥0 ※別途教材費:¥3,630(税込) |
50分×2コマ×6日 ■教科:2教科(国・算) ■受講料:¥11,550(税込)⇒同時に入塾で¥0 ※別途教材費:¥1,815(税込) |
|
小6生 | 50分×4コマ×9日 ■教科:4教科(国・算・理・社) ■受講料:¥50,160(税込) ※別途教材費:¥3,630(税込) |
小4・5生 | 50分×3コマ×1日 ■教科:作文 ■受講料:¥2,200(税込) ※「作文対策講座」のみの受講はできません。 ※別途教材費:¥1,100(税込) |
---|
小6生 | 50分×4コマ×3日 ■教科:適性検査対策(授業・演習・自習室開放) ■受講料:¥5,500(税込) ※「年越特訓」のみの受講はできません。 |
---|
小3・4生 | ■教科:2教科(国・算) ■テスト費:¥1,870(税込) |
---|---|
小5生 | ■教科:4教科(国・算・理・社) ■テスト費:¥2,970(税込) |
冬期講習会・ご入塾のお申込みの際は、学力確認テストを受験していただきます。
※到達度確認のためのテストです。
受講の可否を判断するものではございません。
日時/毎週土曜日 11:00~12:10
教科/国語・算数 各30分
持ち物/三角定規・コンパス・筆記用具
会場/ベスト学院 県立安積中専門校